<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zedwoo</title>
	<atom:link href="http://www.zedwoo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zedwoo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 12:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Strucr-Daten mit Tableau pimpen</title>
		<link>http://www.zedwoo.de/strucr-daten-mit-tableau-pimpen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strucr-daten-mit-tableau-pimpen</link>
		<comments>http://www.zedwoo.de/strucr-daten-mit-tableau-pimpen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zedwoo.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Während meiner Campixx-Session &#8220;Big sites, big data&#8221; hatte ich meine Kritik an strucr geäußert. Da ging es um Clustern von Seitenbereichen und sowas. Natürlich weiß ich, das ein &#8220;Standard-Tool&#8221; nicht genau meine Fragen beantworten kann. Aber nach mehreren Gesprächen mit Tobias Schwarz, haben wir eine Lösung gefunden: Strucr-Daten mit Tableau pimpen! Man benötigt: die Rohdaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zedwoo.de/strucr-daten-mit-tableau-pimpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keywords effektiv priorisieren</title>
		<link>http://www.zedwoo.de/keywords-effektiv-priorisieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=keywords-effektiv-priorisieren</link>
		<comments>http://www.zedwoo.de/keywords-effektiv-priorisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 11:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword-Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zedwoo.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[In und nach meiner Campixx-Session zu den APIs ( Slideshare-Präsentation ), wurde mehrmals der Wunsch geäußert, das ich zeigen soll, was ich anschliessend mit den vielen Daten mache. Wer nicht in der Campixx-Session war, kein Problem. Die Basics gibt es in diesem Blogpost und in der oben verlinkten Präsentation. Aktueller Stand: wir haben einige 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zedwoo.de/keywords-effektiv-priorisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data-Driven Keywordresearch Oder Wie bekomme ich ein verdammt gutes Keywordset</title>
		<link>http://www.zedwoo.de/data-driven-keywordresearch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-driven-keywordresearch</link>
		<comments>http://www.zedwoo.de/data-driven-keywordresearch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 14:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zedwoo.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich den aktuellen Toolmarkt und die Neuerscheinungen anschaut, beherrschen drei Themen das Feld: WDF-Kram, OnPage und Ranktracker. Dabei finde ich es viel wichtiger, das die Basics stimmen. Und das die oftmals nicht stimmen, merke ich, wenn ich als externer Berater und Datenfetischist zu einem Projekt dazugeholt werde. Oftmals scheitert es schon am guten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zedwoo.de/data-driven-keywordresearch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Sessions auf der Campixx 2013</title>
		<link>http://www.zedwoo.de/meine-sessions-auf-der-campixx-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meine-sessions-auf-der-campixx-2013</link>
		<comments>http://www.zedwoo.de/meine-sessions-auf-der-campixx-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 22:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campixx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zedwoo.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr darf ich auf der Campixx 2 Sessions machen. Da aktuell noch eine Session-Beschreibung im Programm falsch ist, nehme ich das zum Anlass, beide hier kurz zu beschreiben. (Das es noch nicht korrigiert ist, liegt nicht am Marco, sondern an mir ) Session 1: 100 APIs in 30 Minuten Dank vieler Anbieter stehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zedwoo.de/meine-sessions-auf-der-campixx-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dashboards und benutzerdefinierte Berichte für eCommerce-Sites (Google Analytics)</title>
		<link>http://www.zedwoo.de/google-analytics-dashboards-und-benutzerdefinierte-berichte-fur-ecommerce-sites/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-analytics-dashboards-und-benutzerdefinierte-berichte-fur-ecommerce-sites</link>
		<comments>http://www.zedwoo.de/google-analytics-dashboards-und-benutzerdefinierte-berichte-fur-ecommerce-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zedwoo.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Anläßlich meines Vortrags beim ConversionBarCamp veröffentliche ich hier jetzt ein Dashboard und 3 benutzerdefinierte Berichte für eCommerce-Websites, die das Warenkorbtracking benutzen. Dashboard Downloadlink: eCommerce Dashboard Einfach draufklicken und dem entsprechendem Profil zuweisen. eCommerce Basis Downloadlink: eCommerce Basis: Benutzerdefinierter Bericht eCommerce Adwords Downloadlink: eCommerce Adwords: benutzerdefinierter Bericht eCommerce Seo Downloadlink: eCommerce SEO: benutzerdefinierter Bericht Viel Spass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zedwoo.de/google-analytics-dashboards-und-benutzerdefinierte-berichte-fur-ecommerce-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fancy Dashboards mit Google Analytics für Blogs</title>
		<link>http://www.zedwoo.de/fancy-dashboards-mit-google-analytics-fur-blogs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fancy-dashboards-mit-google-analytics-fur-blogs</link>
		<comments>http://www.zedwoo.de/fancy-dashboards-mit-google-analytics-fur-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zedwoo.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics bietet viele Funktionen, um Websites genauer zu analysieren. Besonders die benutzdefinierten Variablen bieten ein großes Potential. Dafür muss man aber den Analytics-Code ändern. Wie man im Quelltext vieler Websites sehen kann, machen das nur wenige. Das ist ab heute vorbei; mit dieser Anleitung bastelst du dir in 5 Minuten ein detailliertes Tracking. Versprochen! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zedwoo.de/fancy-dashboards-mit-google-analytics-fur-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non- / Low-Performer im Blog aufspüren</title>
		<link>http://www.zedwoo.de/non-low-performer-im-blog-aufspuren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=non-low-performer-im-blog-aufspuren</link>
		<comments>http://www.zedwoo.de/non-low-performer-im-blog-aufspuren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Seo Tools for Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zedwoo.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Google+-Posting von Karl Kratz über &#8220;De-cluttering the web&#8221; habe ich endlich eine Idee von mir umgesetzt. Es geht darum, unnötige Seiten aus dem eigenen Blog zu entfernen. Der erste Schritt ist, diese Seiten ausfindig zu machen. Normalerweise arbeite ich mehr mit Datenbanken, Crawlern, etc. Aber für einen Proof-of-Concept&#8221; musste dieses Mal Excel herhalten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zedwoo.de/non-low-performer-im-blog-aufspuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deindexierte Domains im eigenen Backlinkportfolio finden</title>
		<link>http://www.zedwoo.de/deindexierte-domains-im-eigenen-backlinkportfolio-finden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deindexierte-domains-im-eigenen-backlinkportfolio-finden</link>
		<comments>http://www.zedwoo.de/deindexierte-domains-im-eigenen-backlinkportfolio-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Seo Tools for Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zedwoo.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht es durch die SEO-Szene &#8230; jetzt wurden auch deutsche Blognetzwerke im großen Stil abgestraft. Frank hat schon darüber berichtet und auch Eisy. Das, das irgendwann kommen könnte, sollte eigentlich klar gewesen sein. Deshalb zeige ich aus diesem aktuellen Anlass, wie man sein eigenes Backlinkprofil auf deindexierte Backlinkdomains prüfen kann.Die Zutaten sind: Backlinkdaten, Excel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zedwoo.de/deindexierte-domains-im-eigenen-backlinkportfolio-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatische Page Speed &#8211; Überwachung mit Google Analytics</title>
		<link>http://www.zedwoo.de/automatische-page-speed-ueberwachung-mit-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=automatische-page-speed-ueberwachung-mit-google-analytics</link>
		<comments>http://www.zedwoo.de/automatische-page-speed-ueberwachung-mit-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zedwoo.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Vor zwei Jahren hat Google verkündet, dass Site Speed ein Rankingfaktor ist. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan und Google liefert Werte mit denen man arbeiten kann. Dieser Artikel zeigt auf, wie man mit seinem Google-Analytics-Account vernünftige Werte, ein passendes Dashboard und einen Alert per Email erhält, wenn sich die Durchschnittswerte ändern. Methoden der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zedwoo.de/automatische-page-speed-ueberwachung-mit-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine OpenSiteExplorer-Session auf der Campixx 2012</title>
		<link>http://www.zedwoo.de/opensiteexplorer-session-campixx-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opensiteexplorer-session-campixx-2012</link>
		<comments>http://www.zedwoo.de/opensiteexplorer-session-campixx-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zedwoo.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr hatte ich das Vergnügen auf der Campixx einen Vortrag zum Thema OpenSiteExplorer von SEOmoz zu halten. Da ich es im Vortrag versprochen habe, gibt es in diesem Artikel die gesammelten Links und ein paar ergänzende Infos. Vorweg: Wer die Tools von SEOmoz nutzen möchte, darf sich gerne über meinen Ref-Link reggen: 30-Tage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zedwoo.de/opensiteexplorer-session-campixx-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
